101 fish : a fly fisher's life list / Lefty Kreh ; illustrations by Bill Bishop.
Record details
- ISBN: 9780811711487
- ISBN: 081171148X
- Physical Description: pages cm
- Publisher: Mechanicsburg, PA : Stackpole Books, 2012.
Content descriptions
- Formatted Contents Note:
- 1 Tarpon 1 -- 2 Yellow Sucker 3 -- 3 Northern Pike 5 -- 4 Grayling 7 -- 5 Grass Carp 9 -- 6 Rock Bass 11 -- 7 Atlantic SaImon 13 -- 8 Oscar 15 -- 9 Snook 17 -- 10 Saratoga 19 -- 11 Redfish 21 -- 12 Jack Crevalle 23 -- 13 Seatrout 25 -- 14 Barjack 27 -- 15 Archerfish 29 -- 16 Giant Needlefish 31 -- 17 Piranha 33 -- 18 Steelhead 35 -- 19 Narrow-Barred Spanish Mackerel 37 -- 20 Ladyfish 39 -- 21 Brown Trout 41 -- 22 Jacunda 43 -- 23 Common Carp 45 -- 24 Lake Trout 47 -- 25 White and Black Crappie 49 -- 26 Machaca 51 -- 27 Catfish 52 -- 28 Niugini Black Bass 54 -- 29 Bonefish 57 -- 30 Brook Trout 60 -- 31 Giant Trevally 62 -- 32 Walleye 64 -- 33 Morocoto 65 -- 34 Pacific Sailfish 67 -- 35 Hickory Shad 69 -- 36 Sea-Run Brown Trout 71 -- 37 Cobia 73 -- 38 Blue Trevally 75 -- 39 Striped Bass 77 -- 40 Barramundi 79 -- 41 Guapote 81 -- 42 Chain Pickerel 83 -- 43 Atlantic Sailfish 85 -- 44 American Shad 87 -- 45 Whitefish 89 -- 46 Dolly Varden 91 -- 47 Bluegill 93 -- 48 Yellowfin Tuna 95 -- 49 Hog Snapper 97 -- 50 Royal Peacock Bass 99 -- 51 Blackfin Tuna 101 -- 52 Barracuda 103 -- 53 Bluefish 105 -- 54 Amberjack 107 -- 55 Rainbow Runner 109 -- 56 Largemouth Bass 111 -- 57 Queenfish 113 -- 58 Lemon Shark 115 -- 59 Black Drum 117 -- 60 Threadfin Salmon 119 -- 61 Ox-Eye Herring 121 -- 62 False Albacore 122 -- 63 Sheefish 124 -- 64 Spotted Gar 126 -- 65 Cubera Snapper 128 -- 66 King Salmon 130 -- 67 Smallmouth Bass 134 -- 68 Blacktip Shark 137 -- 69 Rainbow Trout 139 -- 70 Lookdown 142 -- 71 Coho 143 -- 72 African Pompano 145 -- 73 Sockeye Salmon 147 -- 74 Flounder 149 -- 75 Blue Runner 151 -- 76 Arctic Char 152 -- 77 Almaco Jack 154 -- 78 Gafftopsail Catfish 156 -- 79 Sheepshead 157 -- 80 Rowfin 159 -- 81 Cichlids 161 -- 82 Atlantic Bonito 163 -- 83 Striped Marling 165 -- 84 Bermuda Chub 168 -- 85 Stingray 170 -- 86 Boxfish 172 -- 87 Cutlassfish 174 -- 88 Pompano 176 -- 89 Tripletail 178 -- 90 Fallfish 180 -- 91 Mutton Snapper 182 -- 92 Chum Salmon 184 -- 93 Goliath Grouper 186 -- 94 King Mackerel 188 -- 95 Cutthroat Trout 190 -- 96 Fingermark Bream 192 -- 97 Whitetip Shark 194 -- 98 Remora 196 -- 99 Spanish Mackerel 197 -- 100 Yellow Perch 198 -- 101 Permit 200.
Search for related items by subject
- Subject:
- Fly fishing.
Fly fishing > Anecdotes. - Genre:
- Anecdotes.
Available copies
- 1 of 1 copy available at NC Cardinal. (Show)
- 1 of 1 copy available at Brown Library System.
Holds
- 0 current holds with 1 total copy.
Show Only Available Copies
| Location | Call Number / Copy Notes | Barcode | Shelving Location | Status | Due Date |
|---|---|---|---|---|---|
| George H. & Laura E. Brown Library | 799.124 Kre (Text) | 30308100901348 | Adult Nonfiction | Available | - |
Accessibility Features
| LDR | 03573nam a22003498a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5182139 | ||
| 003 | CARDINAL | ||
| 005 | 20121029111400.0 | ||
| 008 | 120222s2012 pau 000 0 eng | ||
| 010 | . | ‡a 2012002460 | |
| 020 | . | ‡a9780811711487 ‡q(hardcover) | |
| 020 | . | ‡a081171148X ‡q(hardcover) | |
| 040 | . | ‡aDLC ‡beng ‡erda ‡cDLC | |
| 042 | . | ‡apcc | |
| 050 | 0 | 0. | ‡aSH456 ‡b.K736 2012 |
| 082 | 0 | 0. | ‡a799.12/4 ‡223 |
| 100 | 1 | . | ‡aKreh, Lefty. ‡0(CARDINAL)714401 |
| 245 | 1 | 0. | ‡a101 fish : ‡ba fly fisher's life list / ‡cLefty Kreh ; illustrations by Bill Bishop. |
| 246 | 3 | . | ‡aOne hundred one fish |
| 264 | 1. | ‡aMechanicsburg, PA : ‡bStackpole Books, ‡c2012. | |
| 300 | . | ‡apages cm | |
| 336 | . | ‡atext ‡btxt ‡2rdacontent | |
| 337 | . | ‡aunmediated ‡bn ‡2rdamedia | |
| 338 | . | ‡avolume ‡bnc ‡2rdacarrier | |
| 505 | 0 | 0. | ‡g1 ‡tTarpon ‡g1 -- ‡g2 ‡tYellow Sucker ‡g3 -- ‡g3 ‡tNorthern Pike ‡g5 -- ‡g4 ‡tGrayling ‡g7 -- ‡g5 ‡tGrass Carp ‡g9 -- ‡g6 ‡tRock Bass ‡g11 -- ‡g7 ‡tAtlantic SaImon ‡g13 -- ‡g8 ‡tOscar ‡g15 -- ‡g9 ‡tSnook ‡g17 -- ‡g10 ‡tSaratoga ‡g19 -- ‡g11 ‡tRedfish ‡g21 -- ‡g12 ‡tJack Crevalle ‡g23 -- ‡g13 ‡tSeatrout ‡g25 -- ‡g14 ‡tBarjack ‡g27 -- ‡g15 ‡tArcherfish ‡g29 -- ‡g16 ‡tGiant Needlefish ‡g31 -- ‡g17 ‡tPiranha ‡g33 -- ‡g18 ‡tSteelhead ‡g35 -- ‡g19 ‡tNarrow-Barred Spanish Mackerel ‡g37 -- ‡g20 ‡tLadyfish ‡g39 -- ‡g21 ‡tBrown Trout ‡g41 -- ‡g22 ‡tJacunda ‡g43 -- ‡g23 ‡tCommon Carp ‡g45 -- ‡g24 ‡tLake Trout ‡g47 -- ‡g25 ‡tWhite and Black Crappie ‡g49 -- ‡g26 ‡tMachaca ‡g51 -- ‡g27 ‡tCatfish ‡g52 -- ‡g28 ‡tNiugini Black Bass ‡g54 -- ‡g29 ‡tBonefish ‡g57 -- ‡g30 ‡tBrook Trout ‡g60 -- ‡g31 ‡tGiant Trevally ‡g62 -- ‡g32 ‡tWalleye ‡g64 -- ‡g33 ‡tMorocoto ‡g65 -- ‡g34 ‡tPacific Sailfish ‡g67 -- ‡g35 ‡tHickory Shad ‡g69 -- ‡g36 ‡tSea-Run Brown Trout ‡g71 -- ‡g37 ‡tCobia ‡g73 -- ‡g38 ‡tBlue Trevally ‡g75 -- ‡g39 ‡tStriped Bass ‡g77 -- ‡g40 ‡tBarramundi ‡g79 -- ‡g41 ‡tGuapote ‡g81 -- ‡g42 ‡tChain Pickerel ‡g83 -- ‡g43 ‡tAtlantic Sailfish ‡g85 -- ‡g44 ‡tAmerican Shad ‡g87 -- ‡g45 ‡tWhitefish ‡g89 -- ‡g46 ‡tDolly Varden ‡g91 -- ‡g47 ‡tBluegill ‡g93 -- ‡g48 ‡tYellowfin Tuna ‡g95 -- ‡g49 ‡tHog Snapper ‡g97 -- ‡g50 ‡tRoyal Peacock Bass ‡g99 -- ‡g51 ‡tBlackfin Tuna ‡g101 -- ‡g52 ‡tBarracuda ‡g103 -- ‡g53 ‡tBluefish ‡g105 -- ‡g54 ‡tAmberjack ‡g107 -- ‡g55 ‡tRainbow Runner ‡g109 -- ‡g56 ‡tLargemouth Bass ‡g111 -- ‡g57 ‡tQueenfish ‡g113 -- ‡g58 ‡tLemon Shark ‡g115 -- ‡g59 ‡tBlack Drum ‡g117 -- ‡g60 ‡tThreadfin Salmon ‡g119 -- ‡g61 ‡tOx-Eye Herring ‡g121 -- ‡g62 ‡tFalse Albacore ‡g122 -- ‡g63 ‡tSheefish ‡g124 -- ‡g64 ‡tSpotted Gar ‡g126 -- ‡g65 ‡tCubera Snapper ‡g128 -- ‡g66 ‡tKing Salmon ‡g130 -- ‡g67 ‡tSmallmouth Bass ‡g134 -- ‡g68 ‡tBlacktip Shark ‡g137 -- ‡g69 ‡tRainbow Trout ‡g139 -- ‡g70 ‡tLookdown ‡g142 -- ‡g71 ‡tCoho ‡g143 -- ‡g72 ‡tAfrican Pompano ‡g145 -- ‡g73 ‡tSockeye Salmon ‡g147 -- ‡g74 ‡tFlounder ‡g149 -- ‡g75 ‡tBlue Runner ‡g151 -- ‡g76 ‡tArctic Char ‡g152 -- ‡g77 ‡tAlmaco Jack ‡g154 -- ‡g78 ‡tGafftopsail Catfish ‡g156 -- ‡g79 ‡tSheepshead ‡g157 -- ‡g80 ‡tRowfin ‡g159 -- ‡g81 ‡tCichlids ‡g161 -- ‡g82 ‡tAtlantic Bonito ‡g163 -- ‡g83 ‡tStriped Marling ‡g165 -- ‡g84 ‡tBermuda Chub ‡g168 -- ‡g85 ‡tStingray ‡g170 -- ‡g86 ‡tBoxfish ‡g172 -- ‡g87 ‡tCutlassfish ‡g174 -- ‡g88 ‡tPompano ‡g176 -- ‡g89 ‡tTripletail ‡g178 -- ‡g90 ‡tFallfish ‡g180 -- ‡g91 ‡tMutton Snapper ‡g182 -- ‡g92 ‡tChum Salmon ‡g184 -- ‡g93 ‡tGoliath Grouper ‡g186 -- ‡g94 ‡tKing Mackerel ‡g188 -- ‡g95 ‡tCutthroat Trout ‡g190 -- ‡g96 ‡tFingermark Bream ‡g192 -- ‡g97 ‡tWhitetip Shark ‡g194 -- ‡g98 ‡tRemora ‡g196 -- ‡g99 ‡tSpanish Mackerel ‡g197 -- ‡g100 ‡tYellow Perch ‡g198 -- ‡g101 ‡tPermit ‡g200. |
| 650 | 0. | ‡aFly fishing. ‡0(CARDINAL)238878 | |
| 650 | 0. | ‡aFly fishing ‡vAnecdotes. ‡0(CARDINAL)445322 | |
| 655 | 7. | ‡aAnecdotes. ‡2lcgft ‡0(CARDINAL)327066 | |
| 902 | . | ‡aMARCIVE 201809 | |
| 902 | . | ‡aMARCIVE 201909 | |
| 902 | . | ‡aMARCIVE 201912 | |
| 901 | . | ‡a5182139 ‡bUnknown ‡c5182139 ‡tbiblio | |
